셔터 릴리즈 사이의 시간 지연은 얼마나 되나요?
셔터를 반누름하여 초점을 맞추고 셔터를 끝까지 눌러 노출을 시작하는 시간은 다음 표를 참조하십시오.(소니 테스트 조건에 따름)
E-마운트
모델 | 셔터 릴리즈 사이의 시간 지연 (초) |
---|---|
ILCE-1 | 기계식 셔터 타입인 경우: 약 0.02 전자식 셔터 타입인 경우: 약 0.04 |
ILCE-1M2 | 기계식 셔터 타입인 경우: 약 0.02 전자식 셔터 타입인 경우: 약 0.03 |
ILCE-9 | 기계식 셔터 타입인 경우 및 E-프론트 커튼 셔트 에: 약 0.02 전자식 셔터 타입인 경우: 약 0.033 |
ILCE-9M2 | 기계식 셔터 타입인 경우 및 E-프론트 커튼 셔트 에: 약 0.02 전자식 셔터 타입인 경우: 약 0.033 |
ILCE-9M3 | 가장 빠른 방출/켜짐: 약 0.02 |
ILCE-7 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
ILCE-7M2 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
ILCE-7M3 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
1디지털 보이스 레코더 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
11휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | 사일런트 슈팅 12기록 삭제: 약 0.02 |
1렌즈 교환식 카메라 | 사일런트 모드 12기록 삭제: 약 0.02 |
1Handycam® 캠코더 | 사일런트 모드 12기록 삭제: 약 0.02 |
1클라우드 서비스 | 약 0.19 |
1Creators' Cloud | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
ILCE-7RM3 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
ILCE-7RM3A | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
ILCE-7RM4 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
14휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
1Sony Corporation | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
1PlayStation® | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
ILCE-7SM2 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
ILCE-7SM3 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
16휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | 약 0.02 |
ILCE-6000 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
1hulk 토토사이트 릴리즈 사이의 시간 지연 (초) | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
17휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우 약 0.02 |
1인 hulk 토토사이트: 약 0.02 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
1기계식 hulk 토토사이트 타입 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
ILCE-6400A | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
1인 hulk 토토사이트 및 E-프론트 커튼 셔트 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
19휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
ILCE-6700 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
ZV-E1 | 약 0.033 |
20휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
ZV-E10M2 | 약 0.033 |
2디지털 보이스 레코더 | 약 0.10 |
NEX-3N | 약 0.02 |
21휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | 약 0.10 |
NEX-5N | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
2컴팩트 카메라 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
22휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
2Creators' Cloud | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
NEX-C3 | 약 0.10 |
23휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
2전문가용 제품 및 솔루션 | 기계식 셔터 타입인 경우: 약 0.02 전자식 셔터 타입인 경우: 약 0.07 |
ILME-FX3 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.02 |
2Sony Corporation | 약 0.036 |
ILX-LR1 | 약 0.02 |
A-마운트
모델 | 셔터 릴리즈 사이의 시간 지연 (초) |
---|---|
25휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | 약 0.11 |
DSLR-A200 | 약 0.085 |
DSLR-A230 | 약 0.10 |
DSLR-A300 | 약 0.085 |
2기사 ID : 00154745 / 최종 수정 : 2025/07/17 | 약 0.10 |
26휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | 약 0.085 |
DSLR-A380 | 약 0.10 |
DSLR-A550 | 약 0.07*1 |
2hulk 토토사이트 릴리즈 사이의 시간 지연 (초) | 약 0.066 |
2기계식 hulk 토토사이트 타입 | 약 0.063 |
27휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.05 12기록 삭제: 약 0.09 |
2인 hulk 토토사이트: 약 0.03 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.05 12기록 삭제: 약 0.09 |
2전자식 hulk 토토사이트 타입 | 약 0.09 |
2ILCE-9M2 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.08 12기록 삭제: 약 0.09 |
29휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | 약 0.09 |
SLT-A57 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.05 12기록 삭제: 약 0.09 |
SLT-A58 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.05 12기록 삭제: 약 0.09 |
SLT-A65V | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우 : 약 0.05 12기록 삭제: 약 0.09 |
31휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.05 12기록 삭제: 약 0.08 |
SLT-A99V | E-프론트 커튼 셔트 10제품인 경우: 약 0.05 12기록 삭제: 약 0.11 |
- *1 수동 확인 라이브 뷰 시 약 0.2~0.3초
이 문서의 내용은 기계로 번역된 것입니다. 문맥을 고려하여 번역된 것이 아니므로 원문의 내용과 완벽하게 일치하지 않을 수 있습니다.