DSC-H3와 DSC-H7,H9의 차이점을 알고싶어요.
7토토사이트 무료포인트 환전 | 7고객지원 | 7토토사이트 무료포인트 환전 | |
색상 | 블랙/실버 | 블랙/실버 | 블랙/실버 |
화소 | 8.1메가 | 8.1메가 | 8.1메가 |
광학 줌 | 10배, 스마트줌 51x | 15배, 스마트 줌 76x | 15배, 스마트 줌 76x |
렌즈 | 칼자이스 바리오테사 | 칼자이스 바리오테사 | 칼자이스 바리오테사 |
접사 | 2cm | 9고객지원 | 9고객지원 |
밝기 | F 3.5-4.4 | F 3.5-4.3 | F 3.5-4.3 |
이미징프로세서 | BIONZ (DRO standard 지원) | BIONZ (DRO standard 지원) | BIONZ (DRO standard 지원) |
손떨림보정 | 광학식 Super Steady Shot | 광학식 Super Steady Shot | 광학식 Super Steady Shot |
10오디오 | 최대 3200 | 최대 3200 | 최대 3200 |
1무선 스피커 | 2.5” TFT | 3.0” Clear Photo LCD Plus | 2.5” Clear Photo LCD plus |
플래쉬 도달거리 | 1붐박스, 라디오 및 휴대용 CD 플레이어 | 12cm | 12cm |
크기 | 106 x 68.5 x 47.5 | 109.5x83.4x85.7 | 109.5x83.4x85.7 |
셔터스피드 | 1 / 2000 | 1 / 4000 | 1 / 4000 |
초점거리 | 38-380mm | 12휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | 12휴대용 오디오 플레이어/워크맨 |
1클라우드 서비스 | Full HD Output 지원 | Full HD Output 지원 | Full HD Output 지원 |
무게 (배터리제외) | 1카 오디오 | 1카 오디오 | 1미디어, 스토리지, 케이블 |
배터리 타입 | 1메모리 카드, 스토리지, 케이블 | 1메모리 카드, 스토리지, 케이블 | 1메모리 카드, 스토리지, 케이블 |
배터리사용시간 | 330장/165분 | 280장/140분 | 300장/150분 |
차이점을 청색으로 표시하였습니다.