기동시간,셔터랙,릴리즈락,촬영간격이 어느 정도 되는 지 알고 싶습니다
DSC품명은 생략하였으며, 해당 제품의 문의하신 관련 항목에 대한 표를 열거하였습니다.
기동시간 | 릴리즈락 | 셔터랙 | 촬영간격(최대 화상사이즈) | |
7오디오 | 1.4초 | 0.009초 | 0.24초 | 1.0초 |
8토토사이트 토스 입금 | 2.8초 | 0.009초 | 0.35초 | 1.3초 |
F828 | 1.0초 | 0.008초 | 0.26초 | 1.25초 |
9토토사이트 토스 입금 | 1.9초 | 0.008초 | 0.42초 | 1.5초 |
9오디오 | 1.3초 | 0.009초 | 0.3초 | 0.9초 |
10토토사이트 토스 입금 | 1.3초 | 0.01초 | 0.3초 | 1.5초 |
T3,T33 | 1.3초 | 0.009초 | 0.23초 | 1.0초 |
1360 Reality Audio | 1.1초 | 0.009초 | 0.24초 | 0.9초 |
P200 | 1.3초 | 0.01초 | 0.3초 | 1.5초 |
* 여기서 W15는 W5와 동일, W17은 W7과 동일하다고 보시면 됩니다.
* 이 시간은 대략적인 수치이며, 약간의 오차는 있을 수 있습니다.