카메라의 Windows 10 호환성 정보
다음 조건에 따라 2015년 7월 이전에 이 페이지에 표시된 제품의 작동 여부가 공개되었습니다.
작동 환경
- Windows 8.1이 사전 설치되어 업그레이드된 컴퓨터에서 토토사이트 로그인 없이 10 Home과 토토사이트 로그인 없이 10 Pro 데스크톱 모드의 작동을 점검하였습니다.
- 모든 컴퓨터에서 작동을 보장하는 것은 아닙니다.
범례:
✓ : 호환
- : 비호환
? : 확인 중
Compact Cameras
Model | 토토사이트 로그인 없이 10 Home | 토토사이트 로그인 없이 10 Pro | Notes | ||
32 bit | 64 bit | 32 bit | 64 bit | ||
DSC-G1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-G3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-H3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
10헤드폰/이어폰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
1오디오 컴포넌트 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-H10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
1브이로그 토토사이트 로그인 없이 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
1클라우드 서비스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
1미디어, 스토리지, 케이블 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
1전문가용 제품 및 솔루션 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
1SONY GROUP SITE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-H100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-H200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-H300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
1본 기사의 해당 제품 및 범주 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-HX1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
1Compact Cameras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX5C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX5V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
19휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX7V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX9V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
2렌즈 교환식 토토사이트 로그인 없이 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
22휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX20V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
2Sony Corporation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
25휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX50V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
2다음 조건에 따라 2015년 7월 이전에 이 페이지에 표시된 제품의 작동 여부가 공개되었습니다. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX60V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
2토토사이트 로그인 없이 10 Home | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
28휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX100V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX200V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
31휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-HX400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-HX400V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-J10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
3메모리 카드, 스토리지, 케이블 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-KW1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
3SONY GROUP SITE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-RX1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-RX1R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
3XAV-AX1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
3토토사이트 로그인 없이 8.1이 사전 설치되어 업그레이드된 컴퓨터에서 토토사이트 로그인 없이 10 Home과 토토사이트 로그인 없이 10 Pro 데스크톱 모드의 작동을 점검하였습니다. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
37휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-RX100M2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-RX100M3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-RX100M4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-S650 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S730 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S750 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
4렌즈 교환식 토토사이트 로그인 없이 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
4Creators' Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
4미디어, 스토리지, 케이블 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
4전문가용 제품 및 솔루션 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S1900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
4Sony Corporation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S2100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-S3000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
4기사 ID : 00126890 / 최종 수정 : 2025/03/11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
4토토사이트 로그인 없이 8.1이 사전 설치되어 업그레이드된 컴퓨터에서 토토사이트 로그인 없이 10 Home과 토토사이트 로그인 없이 10 Pro 데스크톱 모드의 작동을 점검하였습니다. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
47휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T20HDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T70HDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
50휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
5디지털 보이스 레코더 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
5Handycam® 캠코더 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
5클라우드 서비스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-T99D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-T99DC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-T100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
5Sony Corporation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
55휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
5다음 조건에 따라 2015년 7월 이전에 이 페이지에 표시된 제품의 작동 여부가 공개되었습니다. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-T500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
5토토사이트 로그인 없이 10 Home | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
58휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TF1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-TX1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
6360 Reality Audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX7C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
62휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
6Camera Remote SDK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
6메모리 카드, 스토리지, 케이블 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
6PlayStation® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
6Sony Corporation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX66 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
6본 기사의 해당 제품 및 범주 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX200V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-TX300V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
7360 Reality Audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W80HDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
7토토사이트 로그인 없이 액세서리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W125 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W130 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W170 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
7토토사이트 로그인 없이 10 Home | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W210 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W215 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
8360 Reality Audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W270 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W275 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
8토토사이트 로그인 없이 액세서리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W310 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W320 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
8Sony Corporation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
85휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W350D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
8다음 조건에 따라 2015년 7월 이전에 이 페이지에 표시된 제품의 작동 여부가 공개되었습니다. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W370 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
8토토사이트 로그인 없이 10 Home | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
88휴대용 오디오 플레이어/워크맨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W510 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W515PS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W520 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
9하이 레졸루션 오디오 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
9디지털 보이스 레코더 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W560 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
9브이로그 토토사이트 로그인 없이 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-W570D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
9미디어, 스토리지, 케이블 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
9전문가용 제품 및 솔루션 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
9SONY GROUP SITE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W630 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W650 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W670 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
9본 기사의 해당 제품 및 범주 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W710 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W730 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-W830 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-WX1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSC-WX5C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
10붐박스, 라디오 및 휴대용 CD 플레이어 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
10Camera Remote SDK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
10메모리 카드, 스토리지, 케이블 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
10PlayStation® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
10Sony Corporation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
10본 기사의 해당 제품 및 범주 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX170 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX350 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
DSC-WX500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
*1 USB 케이블을 이용하여 카메라를 컴퓨터에 연결할때 연결이 자동으로 설정되어 있는경우, 대용량 저장 장치로 연결이 될수 있습니다. MTP/PTP 모드로 카메라와 컴퓨터를 연결하려면, 카메라를 컴퓨터에 연결하기 전 USB 연결설정을 MTP 또는 PTP 모드로 설정을 변경합니다.
Lens Style Cameras
Model | 토토사이트 로그인 없이 10 Home | 토토사이트 로그인 없이 10 Pro | ||
32 bit | 64 bit | 32 bit | 64 bit | |
DSC-QX10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11브이로그 토토사이트 로그인 없이 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DSC-QX100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |